Taxi Transfer Prices in Hurghada
Our private taxi transfer prices from Hurghada Airport and hotels to popular destinations across the Red Sea. All prices are clear and competitive, with comfortable private transportation and professional drivers.
| Name tour | price tour | 1–3 Persons | price grope | 4–8 Persons |
| Airport → Hurghada | €10–13 | 1–3 Persons | €23 | 4–8 Persons |
| Airport → El Gouna | €18 | 1–3 Persons | €28 | 4–8 Persons |
| Airport → Makadi Bay | €18 | 1–3 Persons | €28 | 4–8 Persons |
| Airport → Sahl Hasheesh | €18 | 1–3 Persons | €28 | 4–8 Persons |
| Airport → Soma Bay | €28 | 1–3 Persons | €33 | 4–8 Persons |
| Airport → Safaga | €30 | 1–3 Persons | €38 | 4–8 Persons |
| Airport → El Quesir | €48 | 1–3 Persons | €55 | 4–8 Persons |
| Airport → Port Ghalib | €68 | 1–3 Persons | €105 | 4–8 Persons |
| Airport →Marsa Alam | €88 | 1–3 Persons | €114 | 4–8 Persons |
| Airport →Ras Ghareb | €88 | 1–3 Persons | €119 | 4–8 Persons |
| Airport →Hamata | €108 | 1–3 Persons | €154 | 4–8 Persons |
| Airport →Magic Life (Kalawy | €40 | 1–3 Persons | €64 | 4–8 Persons |
| Airport →Luxor | €120 | 1–3 Persons | €160 | 4–8 Persons |
| Hurghada→Luxor | €130 | 1–3 Persons | €180 | 4–8 Persons |
| Hurghada→Cairo | €150 | 1–3 Persons | €188 | 4–8 Persons |
| Hurghada→Suez | €140 | 1–3 Persons | €174 | 4–8 Persons |
| Hurghada→Qena | €109 | 1–3 Persons | €143 | 4–8 Persons |
| City Tour | price Without Guide | 1–3 Persons | 4–8 Persons | price +Guide |
| Hurghada | €30 | 1–3 Persons | €70 | €30 |
| El Gouna | €35 | 1–3 Persons | €85 | €30 |
| Makadi Bay | €35 | 1–3 Persons | €85 | €30 |
| Sahl Hasheesh | €35 | 1–3 Persons | €85 | €30 |
| Soma Bay | €50 | 1–3 Persons | €105 | €30 |
| Safaga | €60 | 1–3 Persons | €120 | €30 |
